Menu
Contact
Union of the Baltic Cities
Secretariat
Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk Poland
tel. +48 58 301 09 17
tel. +48 58 301 91 23
fax +48 58 301 76 37
e-mail to the info@ubc.net
Secretariat
Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk Poland
tel. +48 58 301 09 17
tel. +48 58 301 91 23
fax +48 58 301 76 37
e-mail to the info@ubc.net


Number of inhabitants
| Member City | Inhabitants |
| Aalborg | 197 426 |
| Aarhus | 310.000 |
| Chojnice | 39.918 |
| Elbląg | 126.379 |
| Elva | 6.090 |
| Espoo | 247.869 |
| Falun | 56.000 |
| Gargzdai | 16.433 |
| Gävle | 95.000 |
| Gdańsk | 456.874 |
| Gdynia | 247.539 |
| Greifswald | 53.000 |
| Guldborgsund | 63.500 |
| Haapsalu | 11.600 |
| Halmstad | 90.000 |
| Helsinki | 583.350 |
| Jēkabpils | 25.372 |
| Jelgava | 71.000 |
| Jõgeva | 5.800 |
| Jõhvi | 12.934 |
| Jurmala | 56.060 |
| Jyväskylä | 130.000 |
| Kaliningrad | 418.000 |
| Kalmar | 62.815 |
| Kärdla | 3.684 |
| Karlskrona | 64.032 |
| Karlstad | 85.753 |
| Kaunas | 343.245 |
| Keila | 9.962 |
| Kemi | 22.580 |
| Kiel | 236.008 |
| Klaipėda | 189.000 |
| Køge | 57.500 |
| Kolding | 89.232 |
| Koszalin | 108.057 |
| Kotka | 54.804 |
| Kristiansand | 82.000 |
| Kristianstad | 79.543 |
| Krynica M | 1.360 |
| Kuressaare | 14.706 |
| Lahti | 101.574 |
| Liepāja | 83.300 |
| Linköping | 149.000 |
| Lübeck | 212.112 |
| Luleå | 74.178 |
| Łeba | 3.760 |
| Maardu | 16.582 |
| Malbork | 38.286 |
| Malmö | 293.909 |
| Mariehamn | 10.400 |
| Międzyzdroje | 6.577 |
| Nacka | 90.100 |
| Narva | 64.600 |
| Næstved | 80.954 |
| Norrtälje | 56.080 |
| Örebro | 135.460 |
| Oskarshamn | 26.163 |
| Östhammar | 21.500 |
| Paide | 9.132 |
| Palanga | 17.930 |
| Paldiski | 4.263 |
| Panevėžys | 112.000 |
| Pärnu | 42.894 |
| Pori | 83.800 |
| Porvoo | 49.000 |
| Pruszcz Gd. | 26.591 |
| Rakvere | 16.889 |
| Reda | 20.653 |
| Riga | 709.145 |
| Robertsfors | 7.200 |
| Rostock | 201.646 |
| Šiauliai | 123.000 |
| Sillamäe | 15.456 |
| Słupsk | 96.871 |
| Söderhamn | 25.987 |
| Sopot | 38.276 |
| St. Petersburg | 4.730.000 |
| Sundsvall | 95.732 |
| Szczecin | 405.944 |
| Tallinn | 405.360 |
| Tampere | 211.507 |
| Tartu | 98.606 |
| Tierp | 20.125 |
| Trelleborg | 42.219 |
| Tukums | 19.515 |
| Turku | 176.087 |
| Umeå | 115.459 |
| Ustka | 16.056 |
| Vaasa | 59.175 |
| Västervik | 36.206 |
| Växjö | 83.230 |
| Viljandi | 19.356 |
| Vilnius | 550.000 |
| Visby | 23.158 |
| Vordingborg | 46.000 |
| Võru | 14.201 |
| Wismar | 44.803 |
| Total: | 15.759.548 |






